| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 913.904,11 | 32.813,46 | 15.965,13 | 930.752,44 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 913.904,11 | 32.813,46 | 15.965,13 | 930.752,44 |
| 06.junho | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 913.904,11 | 32.813,46 | 15.965,13 | 930.752,44 |
| 06.junho | 2021 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.259,53 | 26,78 | 0,00 | 13.286,31 |
| 06.junho | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.908,18 | 5,87 | 0,00 | 2.914,05 |
| 06.junho | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8,44 | 8.893,00 | 8,46 | 8.892,98 |
| 06.junho | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.351,04 | 22,92 | 0,00 | 11.373,96 |
| 06.junho | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 83.850,57 | 3.239,55 | 0,00 | 87.090,12 |
| 06.junho | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 196.469,33 | 17.081,07 | 0,00 | 213.550,40 |
| 06.junho | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 418.793,23 | 733,33 | 0,00 | 419.526,56 |
| 06.junho | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.699,49 | 22,09 | 0,00 | 12.721,58 |
| 06.junho | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.951,06 | 5,61 | 15.956,67 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11121020112288 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.270,20 | 24,46 | 0,00 | 15.294,66 |
| 06.junho | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 53.086,76 | 2.600,27 | 0,00 | 55.687,03 |
| 06.junho | 2021 | 11121020112330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148533 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 23.631,39 | 47,71 | 0,00 | 23.679,10 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC