Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 211410101049075 | RODRIGO DE OLIVEIRA VALENTE | 661,02 | 0,00 | 0,00 | 661,02 |
12.dezembro | 2022 | 211410101049610 | ALEXANDRE VIEIRA SILVA | 4.508,64 | 0,00 | 0,00 | 4.508,64 |
12.dezembro | 2022 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.823,11 | 0,00 | 0,00 | 2.823,11 |
12.dezembro | 2022 | 212 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
12.dezembro | 2022 | 2121 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
12.dezembro | 2022 | 21211 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
12.dezembro | 2022 | 2121101 | EMPRÉSTIMOS | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
12.dezembro | 2022 | 212110101 | EMPRÉSTIMOS | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
12.dezembro | 2022 | 2121101010110000 | ALINE FERREIRA MOREIRA | 874,64 | 0,00 | 0,00 | 874,64 |
12.dezembro | 2022 | 2121101010110090 | JADSON ANTONIO MOURA DE SOUZA | 528,26 | 0,00 | 0,00 | 528,26 |
12.dezembro | 2022 | 2121101010110170 | SAULO ANDRADE DE SANTANA | 628,54 | 0,00 | 0,00 | 628,54 |
12.dezembro | 2022 | 2121101010110170 | JOSE EDNILSON COSTA FREITAS | 613,90 | 0,00 | 0,00 | 613,90 |
12.dezembro | 2022 | 2121101010110260 | MARIA GERLANDIA NUNES DA SILVA | 560,26 | 0,00 | 0,00 | 560,26 |
12.dezembro | 2022 | 2121101010110260 | ELUANA DE LEMOS FONTINELE FREITAS | 1.011,44 | 0,00 | 0,00 | 1.011,44 |
12.dezembro | 2022 | 2121101010110400 | GUILHERME MARIA DANTAS SUSSUARANA JUNIOR | 444,02 | 0,00 | 0,00 | 444,02 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC