Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 811190101 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 68.507.825,50 | 68.686.666,06 | 178.840,56 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 218.202,22 | 218.202,22 | 68.686.666,06 | 68.686.666,06 |
10.outubro | 2019 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 218.202,22 | 218.202,22 | 68.686.666,06 | 68.686.666,06 |
10.outubro | 2019 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 218.202,22 | 218.202,22 | 68.686.666,06 | 68.686.666,06 |
10.outubro | 2019 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 218.202,22 | 218.202,22 | 68.686.666,06 | 68.686.666,06 |
10.outubro | 2019 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 218.202,22 | 218.202,22 | 68.686.666,06 | 68.686.666,06 |
09.setembro | 2019 | 1 | ATIVO | 118.413.021,99 | 68.132.747,15 | 61.527.591,07 | 125.018.178,07 |
09.setembro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 32.494.011,23 | 18.109.357,32 | 18.226.376,78 | 32.376.991,77 |
09.setembro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 28.275.765,46 | 14.873.171,13 | 15.280.968,92 | 27.867.967,67 |
09.setembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 27.800.807,51 | 8.954.039,80 | 9.372.664,29 | 27.382.183,02 |
09.setembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 6.942,97 | 194.494,75 | 194.499,75 | 6.937,97 |
09.setembro | 2019 | 1111101 | CAIXA | 6.942,97 | 194.494,75 | 194.499,75 | 6.937,97 |
09.setembro | 2019 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 160.859,78 | 160.859,78 | 4.000,00 |
09.setembro | 2019 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
09.setembro | 2019 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC