| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.847,50 | 3.847,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.140.292,57 | 76.638,62 | 144.771,20 | -2.208.425,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.140.292,57 | 76.638,62 | 144.771,20 | -2.208.425,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.140.292,57 | 76.638,62 | 144.771,20 | -2.208.425,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.140.292,57 | 76.638,62 | 144.771,20 | -2.208.425,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.140.292,57 | 76.638,62 | 144.771,20 | -2.208.425,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.140.292,57 | 76.638,62 | 144.771,20 | -2.208.425,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.140.292,57 | 76.638,62 | 144.771,20 | -2.208.425,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.140.292,57 | 76.638,62 | 144.771,20 | -2.208.425,15 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC