| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | INSS S/ TERCEIROS AUTÔNOMOS | -15.579,58 | 1.900,00 | 400,00 | -14.079,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | IRRF S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PJ | -24.936,74 | 24.936,71 | 25.621,76 | -25.621,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | IRRF S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PJ | -24.936,74 | 24.936,71 | 25.621,76 | -25.621,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | IRRF S/ TERCEIROS COOPERATIVAS | -3.401,62 | 3.401,62 | 3.394,23 | -3.394,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | IRRF S/ TERCEIROS COOPERATIVAS | -3.401,62 | 3.401,62 | 3.394,23 | -3.394,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | IRRF S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PF | -3.275,34 | 7.637,10 | 6.214,39 | -1.852,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | IRRF S/ SERVIÇO DE TERCEIROS PF | -3.275,34 | 7.637,10 | 6.214,39 | -1.852,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | PIS/COFINS/CSLL 4,65% | -98.931,59 | 80.545,37 | 101.708,24 | -120.094,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | PIS/COFINS/CSLL 4,65% | -98.931,59 | 80.545,37 | 101.708,24 | -120.094,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | ISS RIO BRANCO | -37.885,87 | 28.179,30 | 39.497,83 | -49.204,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | ISS RIO BRANCO | -37.885,87 | 28.179,30 | 39.497,83 | -49.204,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.08 | ISS CRUZEIRO DO SUL | -14.155,12 | 14.155,12 | 4.762,76 | -4.762,76 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.08 | ISS CRUZEIRO DO SUL | -14.155,12 | 14.155,12 | 4.762,76 | -4.762,76 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.09 | ISS BRASILÉIA | -893,74 | 893,74 | 771,16 | -771,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.09 | ISS BRASILÉIA | -893,74 | 893,74 | 771,16 | -771,16 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC