Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 15.258,59 | 838,79 | 18,14 | 16.079,24 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 15.258,59 | 838,79 | 18,14 | 16.079,24 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 15.258,59 | 838,79 | 18,14 | 16.079,24 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 15.258,59 | 838,79 | 18,14 | 16.079,24 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 63.533,00 | 3.332,70 | 5.607,00 | 61.258,70 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 63.533,00 | 3.332,70 | 5.607,00 | 61.258,70 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 63.533,00 | 3.332,70 | 5.607,00 | 61.258,70 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 63.533,00 | 3.332,70 | 5.607,00 | 61.258,70 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 63.533,00 | 3.332,70 | 5.607,00 | 61.258,70 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.944.102,89 | 118.145,27 | 127.263,59 | 1.934.984,57 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.944.102,89 | 118.145,27 | 127.263,59 | 1.934.984,57 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.925.658,32 | 118.145,27 | 127.263,59 | 1.916.540,00 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.925.658,32 | 118.145,27 | 127.263,59 | 1.916.540,00 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.811.262,70 | 81.205,44 | 127.263,59 | 1.765.204,55 |
10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.811.262,70 | 81.205,44 | 127.263,59 | 1.765.204,55 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC