| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 81291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 82.600.653,82 | 0,00 | 0,00 | 82.600.653,82 |
| 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 81291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 86.724.802,38 | 131.513.267,05 | 130.962.784,74 | 86.174.320,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1 | ATIVO | 167.580.890,20 | 28.961.626,45 | 26.689.098,96 | 169.853.417,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1 | ATIVO | 167.580.890,20 | 28.961.626,45 | 26.689.098,96 | 169.853.417,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 45.716.223,52 | 27.233.258,08 | 26.373.986,79 | 46.575.494,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 45.716.223,52 | 27.233.258,08 | 26.373.986,79 | 46.575.494,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 27.631.626,87 | 20.393.368,63 | 17.031.323,17 | 30.993.672,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 27.631.626,87 | 20.393.368,63 | 17.031.323,17 | 30.993.672,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 27.631.626,87 | 20.351.947,14 | 16.989.901,68 | 30.993.672,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 27.631.626,87 | 20.351.947,14 | 16.989.901,68 | 30.993.672,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 27.631.626,87 | 20.351.947,14 | 16.989.901,68 | 30.993.672,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 27.631.626,87 | 20.351.947,14 | 16.989.901,68 | 30.993.672,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.100,00 | 79.922,64 | 79.922,64 | 7.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.100,00 | 79.922,64 | 79.922,64 | 7.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA SESC SEDE | 7.100,00 | 79.922,64 | 79.922,64 | 7.100,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC