Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 433210901 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 6.911,23 | 0,00 | 978,37 | 7.889,60 |
10.outubro | 2019 | 44 | FINANCEIRAS | 1.199.057,49 | 0,00 | 122.289,15 | 1.321.346,64 |
10.outubro | 2019 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.198.585,68 | 0,00 | 122.289,15 | 1.320.874,83 |
10.outubro | 2019 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.198.585,68 | 0,00 | 122.289,15 | 1.320.874,83 |
10.outubro | 2019 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.198.585,68 | 0,00 | 122.289,15 | 1.320.874,83 |
10.outubro | 2019 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.198.585,68 | 0,00 | 122.289,15 | 1.320.874,83 |
10.outubro | 2019 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 143.372,68 | 0,00 | 13.680,60 | 157.053,28 |
10.outubro | 2019 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 1.055.213,00 | 0,00 | 108.608,55 | 1.163.821,55 |
10.outubro | 2019 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
10.outubro | 2019 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
10.outubro | 2019 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
10.outubro | 2019 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
10.outubro | 2019 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 471,81 | 0,00 | 0,00 | 471,81 |
10.outubro | 2019 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 13.461.134,23 | 0,00 | 1.509.110,62 | 14.970.244,85 |
10.outubro | 2019 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 13.461.134,23 | 0,00 | 1.509.110,62 | 14.970.244,85 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC