| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.316,53 | 45,76 | 0,00 | 12.362,29 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 249.570,17 | 19.663,81 | 7.969,95 | 261.264,03 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 73.940,49 | 4.766,72 | 2.838,78 | 75.868,43 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.839,75 | 14,26 | 0,00 | 3.854,01 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.937,20 | 4.767,40 | 0,00 | 11.704,60 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.817,29 | 7.671,76 | 0,00 | 23.489,05 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.959,38 | 81,59 | 0,00 | 22.040,97 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.863,31 | 18,07 | 0,00 | 4.881,38 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 55.439,54 | 205,96 | 3.366,37 | 52.279,13 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.347,70 | 746,11 | 0,00 | 14.093,81 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.451,95 | 46,26 | 0,00 | 12.498,21 |
| 03.março | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.235,25 | 15,73 | 0,00 | 4.250,98 |
| 03.março | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 514.679,94 | 41.621,42 | 14.175,10 | 542.126,26 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.120.609,68 | 4.120.609,68 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.120.609,68 | 4.120.609,68 | 0,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC