| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 576,92 | 13.073.316,62 | 13.073.893,54 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 576,92 | 13.073.316,62 | 13.073.893,54 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 13.073.156,62 | 13.073.156,62 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO C/C DO BRASIL S/A 79028-1 | 576,92 | 160,00 | 736,92 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 558,59 | 6.142.041,95 | 6.083.641,32 | 58.959,22 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 558,59 | 6.142.041,95 | 6.083.641,32 | 58.959,22 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 0,00 | 5.757.651,17 | 5.699.131,32 | 58.519,85 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 558,59 | 384.285,78 | 384.405,00 | 439,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 31.621.818,23 | 8.903.178,11 | 9.383.299,86 | 31.141.696,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 31.621.818,23 | 8.903.178,11 | 9.383.299,86 | 31.141.696,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 31.621.818,23 | 8.903.178,11 | 9.383.299,86 | 31.141.696,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 7.413.171,61 | 3.063.475,91 | 9.197.646,92 | 1.279.000,60 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAO RF LP EMPRESA 3379 | 2.304.188,82 | 24.772,34 | 2.328.961,16 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 2.084.025,17 | 2.313.318,97 | 3.518.196,69 | 879.147,45 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC