| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06.01 | CAIXA SESC CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 26.206,18 | 26.206,18 | 2.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06.01.01 | CAIXA SESC CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 26.206,18 | 26.206,18 | 2.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 93.084,15 | 9.067.320,80 | 9.081.642,34 | 78.762,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 93.084,15 | 9.067.320,80 | 9.081.642,34 | 78.762,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 8.329.681,74 | 8.252.136,56 | 77.545,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 8.329.681,74 | 8.252.136,56 | 77.545,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 8.329.681,74 | 8.252.136,56 | 77.545,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93.084,15 | 737.639,06 | 829.505,78 | 1.217,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93.084,15 | 737.639,06 | 829.505,78 | 1.217,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 93.084,15 | 353.711,63 | 446.795,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 0,00 | 383.822,43 | 382.605,00 | 1.217,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 35.678.531,10 | 3.824.358,26 | 4.554.667,44 | 34.948.221,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 35.678.531,10 | 3.824.358,26 | 4.554.667,44 | 34.948.221,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 35.678.531,10 | 3.824.358,26 | 4.554.667,44 | 34.948.221,92 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC