Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 2122200000000 | PROJETO ARTE DA PALAVRA | 12.775,12 | 6.427,79 | 0,00 | 6.347,33 |
12.dezembro | 2019 | 2122200000000 | ENCONTRO PEDAGÓGICO | 0,00 | 29.826,20 | 29.826,20 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2122200000000 | EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS: CRIAÇÕES E VISIBILIDADE | 0,00 | 12.818,99 | 12.818,99 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2122200000000 | PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES | 19.695,07 | 44.031,04 | 24.335,97 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | PROJETO SESC CONSERTOS DIDÁTICOS | 0,00 | 18.093,60 | 18.093,60 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | BRINQUEDOS E BRINCAD. NA EDUCAÇÃO INFANTIL 2019 | 0,00 | 6.106,10 | 9.256,10 | 3.150,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | QUEM TEM MEDO DE ARTE CONTEMPORÂNEA | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | PROJETO SESC DRAMATURGIAS | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | PROJETO O SOM DE TODOS NÓS | 0,00 | 16.989,53 | 16.989,53 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | KITS ESCOLARES E UNIFORMES SESC LER | 0,00 | 14.868,00 | 14.868,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC BOSQUE | 0,00 | 41.122,47 | 41.122,47 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | CIRCUITO DE EXIBIÇÃO E FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL | 0,00 | 5.621,00 | 5.621,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | PROJETO BAÚ DE LEITURA | 0,00 | 19.420,25 | 19.420,25 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | PROJETO CALENARTE | 0,00 | 3.127,95 | 3.127,95 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21222000000000 | PROJETO CENA ITINERANTE | 0,00 | 56.296,10 | 56.296,10 | 0,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC