Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 2113100000000 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2113100000000 | ROBERTH & SOUSA LTDA | 3.023,25 | 6.035,15 | 8.674,06 | 5.662,16 |
12.dezembro | 2019 | 2113100000000 | SB DISTRIBUIDORA EIRELI | 31.193,92 | 42.037,29 | 23.898,31 | 13.054,94 |
12.dezembro | 2019 | 2113100000000 | J. L. F. DA SILVA - ME | 8.910,00 | 16.605,00 | 13.567,50 | 5.872,50 |
12.dezembro | 2019 | 2113100000000 | C. D. AGOSTINI | 4.315,30 | 7.136,50 | 4.117,00 | 1.295,80 |
12.dezembro | 2019 | 2113100000000 | D. L. RAMOS | 18.520,57 | 34.691,07 | 22.758,50 | 6.588,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA | 0,00 | 3.277,20 | 3.277,20 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | MARLON JONES PEREIRA ME | 140,35 | 429,73 | 289,38 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | NOVA VIDA EIRELI | 958,00 | 958,00 | 606,00 | 606,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | ALISSON DA SILVA LIMA ME | 1.313,76 | 2.401,46 | 2.751,30 | 1.663,60 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | DISTRIBUIDORA FRIOS BAETA EIRELI | 13.569,01 | 18.580,07 | 5.011,06 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | J. G. CHASSOT ME | 8.287,80 | 10.984,20 | 2.696,40 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | J. V. M. FERNANDES | 11.379,00 | 20.302,00 | 16.638,60 | 7.715,60 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | SUPERMERCADO PAGUE POUCO LTDA | 1.184,27 | 3.835,86 | 4.475,98 | 1.824,39 |
12.dezembro | 2019 | 21131000000000 | M. S. SERV. COM. E REP. ME | 110,40 | 310,92 | 307,62 | 107,10 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC