| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Assessor da Presidência 40H | 40 | 0,00 | 10.861,43 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Assessor de Controle Interno | 40 | 0,00 | 10.894,82 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Assessor de Diretoria | 40 | 0,00 | 9.021,19 | 2 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Assessor Jurídico | 40 | 0,00 | 10.741,42 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Assessor Jurídico 20H | 20 | 0,00 | 5.370,70 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Assessor Técnico de Planejamento | 40 | 0,00 | 10.744,77 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Consultor Jurídico | 25 | 0,00 | 16.002,31 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Diretor Administrativo Financeiro | 40 | 0,00 | 20.435,70 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Diretor Escolar | 40 | 0,00 | 10.358,71 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Diretor Programas Sociais | 40 | 0,00 | 20.435,70 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Diretor Regional | 40 | 0,00 | 25.544,62 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Engenheiro Civil | 40 | 0,00 | 14.589,00 | 2 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Engenheiro Eletricista | 40 | 0,00 | 14.589,00 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Gerente de Hotelaria e Turismo | 40 | 0,00 | 7.346,02 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Gerente Geral de Unidade | 40 | 0,00 | 10.894,82 | 1 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC