| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Assistente Técnico - Compras | 40 | 2.731,38 | 4.615,98 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Assistente Técnico - Financeiro | 40 | 2.731,38 | 4.615,98 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Assistente Técnico - Financeiro | 44 | 3.005,19 | 5.076,77 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Assistente Técnico - Gabinete | 40 | 2.731,38 | 4.615,98 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Assistente Técnico - Gestão de Pessoas | 40 | 2.731,38 | 4.615,98 | 7 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Assistente Técnico - Planejamento | 40 | 2.731,38 | 4.615,98 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Contador | 40 | 4.431,66 | 7.487,59 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Designer Gráfico | 44 | 2.537,72 | 4.287,40 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Motorista – Sesc Ler | 44 | 2.163,75 | 3.655,65 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Operador Audiovisual | 40 | 2.306,64 | 3.897,40 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Operador Audiovisual | 44 | 2.537,72 | 4.287,40 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Psicólogo Organizacional | 40 | 4.432,55 | 7.488,68 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Turismólogo | 44 | 4.474,41 | 7.559,73 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Webdesigner | 44 | 2.537,72 | 4.287,40 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo em Comissão | Assessor da Presidência 20H | 20 | 0,00 | 5.432,04 | 1 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC