Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC BOSQUE/UTLA - UNID DE TURISMO E LAZER DE CRUZ DO SUL/UCLA-SENADOR GUIOMARD/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/BRASILÉIA/FEIJÓ/XAPURI | Cargo | Auxiliar de Cozinha | 44 | 1.518,00 | 2.564,64 | 40 |
SESC BOSQUE/UTLA - UNID DE TURISMO E LAZER DE CRUZ DO SUL/UCLA-SENADOR GUIOMARD/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/UCLA-BRASILÉIA | Cargo | Auxiliar de Manutenção Predial | 44 | 2.052,89 | 3.468,36 | 11 |
SESC CENTRO | Cargo | Analista Cultural | 44 | 4.245,17 | 7.172,42 | 1 |
SESC CENTRO | Cargo | Analista Cultural | 40 | 3.858,66 | 6.519,81 | 0 |
SESC CENTRO | Cargo | Assistente Administrativo - Biblioteca | 40 | 2.188,46 | 3.697,72 | 1 |
SESC CENTRO | Cargo | Assistente Administrativo - Biblioteca | 44 | 2.407,70 | 4.067,74 | 1 |
SESC CENTRO | Cargo | Assistente Técnico - Cultural | 44 | 2.851,22 | 4.816,67 | 1 |
SESC CENTRO | Cargo | Assistente Técnico - Cultural | 40 | 2.591,44 | 4.379,49 | 0 |
SESC CENTRO | Cargo | Auxiliar de Teatro | 44 | 2.052,89 | 3.468,36 | 1 |
SESC CENTRO | Cargo | Bibliotecário | 20 | 1.929,96 | 3.135,13 | 0 |
SESC CENTRO | Cargo | Bibliotecário | 30 | 2.894,31 | 4.890,17 | 0 |
SESC CENTRO | Cargo | Instrutor de Artes Visuais | 30 | 19,48 | 32,92 | 1 |
SESC CENTRO | Cargo | Instrutor de Música | 30 | 19,48 | 32,92 | 0 |
SESC CENTRO | Cargo | Instrutor de Teatro | 30 | 19,48 | 32,92 | 1 |
SESC CENTRO/PLÁCIDO DE CASTRO/SENADOR GUIOMARD/BRASILÉIA | Função Gratificada | Supervisão de Unidade | 0,00 | 1.788,05 | 4 | |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC