| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC BOSQUE/UTLA - UNID DE TURISMO E LAZER DE CRUZ DO SUL | Função Gratificada | Adicional Quebra Caixa | 0,00 | 97,23 | 33 | |
| SESC BOSQUE/UTLA - UNID DE TURISMO E LAZER DE CRUZ DO SUL/UCLA-SENADOR GUIOMARD/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO | Cargo | Cozinheiro | 44 | 2.163,75 | 3.655,65 | 6 |
| SESC BOSQUE/UTLA - UNID DE TURISMO E LAZER DE CRUZ DO SUL/UCLA-SENADOR GUIOMARD/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/BRASILÉIA/FEIJÓ/XAPURI | Cargo | Auxiliar de Cozinha | 44 | 1.621,00 | 2.738,66 | 37 |
| SESC BOSQUE/UTLA - UNID DE TURISMO E LAZER DE CRUZ DO SUL/UCLA-SENADOR GUIOMARD/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/UCLA - PLÁCIDO DE CASTRO/UCLA-BRASILÉIA | Cargo | Auxiliar de Manutenção Predial | 44 | 2.163,75 | 3.655,65 | 10 |
| SESC CENTRO | Cargo | Analista Cultural | 40 | 4.067,03 | 6.871,88 | |
| SESC CENTRO | Cargo | Analista Cultural | 44 | 4.474,41 | 7.559,73 | 1 |
| SESC CENTRO | Cargo | Assistente Administrativo - Biblioteca | 44 | 2.537,72 | 4.287,40 | 1 |
| SESC CENTRO | Cargo | Assistente Administrativo - Biblioteca | 40 | 2.306,64 | 3.897,40 | 1 |
| SESC CENTRO | Cargo | Assistente Técnico - Cultural | 40 | 2.731,38 | 4.615,98 | |
| SESC CENTRO | Cargo | Assistente Técnico - Cultural | 44 | 3.005,19 | 5.076,77 | 1 |
| SESC CENTRO | Cargo | Auxiliar de Teatro | 44 | 2.163,75 | 3.655,65 | |
| SESC CENTRO | Cargo | Bibliotecário | 20 | 2.034,18 | 3.436,61 | |
| SESC CENTRO | Cargo | Bibliotecário | 30 | 3.050,60 | 5.154,24 | |
| SESC CENTRO | Cargo | Instrutor de Artes Visuais | 30 | 20,53 | 34,70 | 1 |
| SESC CENTRO | Cargo | Instrutor de Música | 30 | 20,53 | 34,70 | |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC