Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
FEIJÓ/SENADOR GUIOMARD/PLÁCIDO DE CASTRO | Cargo | Orientador Pedagógico - Sesc Ler | 40 | 2.706,77 | 4.573,36 | 3 |
FEIJÓ/SENADOR GUIOMARD/XAPURI/BRASILÉIA/PLÁCIDO DE CASTRO | Cargo | Auxiliar Serviços Gerais – Sesc Ler | 44 | 1.518,00 | 2.564,64 | 8 |
FEIJÓ/SENADOR GUIOMARD/XAPURI/BRASILÉIA/PLÁCIDO DE CASTRO | Cargo | Professor Sesc Ler - Mensal | 20 | 1.518,00 | 2.564,64 | 9 |
FEIJÓ/SENADOR GUIOMARD/XAPURI/BRASILÉIA/PLÁCIDO DE CASTRO/BRASILÉIA | Cargo | Auxiliar Cozinha – Sesc Ler | 44 | 1.518,00 | 2.564,64 | 7 |
FEIJÓ/SENADOR GUIOMARD/XAPURI/BRASILÉIA/PLÁCIDO DE CASTRO/BRASILÉIA | Cargo | Professor Sesc Ler - Hora | 20 | 14,68 | 24,82 | 14 |
FEIJÓ/SENADOR GUIOMARD/XAPURI/BRASILÉIA/PLÁCIDO DE CASTRO/BRASILÉIA | Cargo | Vigia – Sesc Ler | 44 | 1.518,00 | 2.564,64 | 16 |
SENADOR GUIOMARD/PLÁCIDO DE CASTRO/BRASILÉIA | Cargo | Encarregado Administrativo | 44 | 2.977,95 | 5.030,83 | 0 |
SENADOR GUIOMARD/XAPURI | Cargo | Orientador Pedagógico - Sesc Ler | 44 | 2.977,95 | 5.030,83 | 0 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Agente Educacional Saúde | 40 | 2.188,46 | 3.697,63 | 0 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Agente Educacional Saúde | 30 | 1.641,35 | 2.772,65 | 0 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Analista Administrativo - Planejamento | 40 | 3.858,66 | 6.519,81 | 0 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Analista Contábil | 44 | 4.245,17 | 7.172,42 | 0 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Analista Contábil | 40 | 3.858,66 | 6.519,81 | 3 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Analista Contábil - Controle Interno | 40 | 3.858,66 | 6.519,81 | 0 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | Cargo | Analista de Educação - Sesc - Ler | 44 | 2.977,95 | 5.030,83 | 0 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC