| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 40.555,07 | 40.313,07 | 2.242,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 250.972,88 | 6.771.642,37 | 6.685.772,04 | 336.843,21 |
| 01.janeiro | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 101.824,66 | 1.175.334,38 | 1.098.898,94 | 178.260,10 |
| 01.janeiro | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 24.780,04 | 5.439.331,18 | 5.460.208,10 | 3.903,12 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 122.638,06 | 54,50 | 327,00 | 122.365,56 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 1.114,13 | 129.704,49 | 113.169,00 | 17.649,62 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 615,99 | 27.217,82 | 13.169,00 | 14.664,81 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 24.780,04 | 5.439.331,18 | 5.460.208,10 | 3.903,12 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 226.192,84 | 1.332.311,19 | 1.225.563,94 | 332.940,09 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 24.448.125,90 | 3.462.567,98 | 1.593.623,20 | 26.317.070,68 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.218.190,15 | 44.430,16 | 0,00 | 8.262.620,31 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.731.329,26 | 46.660,65 | 0,00 | 8.777.989,91 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.712,02 | 7,90 | 0,00 | 1.719,92 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 3.279.896,72 | 1.020.169,13 | 0,00 | 4.300.065,85 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 27.485,13 | 113.338,07 | 0,00 | 140.823,20 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC