| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.22.01 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.22.01 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.22.01.01 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.22.01.01 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.22.01.01.01 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.22.01.01.01 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01.01 | DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 4.364.224,56 | 1.546.537,79 | 1.870.911,12 | 4.039.851,23 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC