| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 229.625,88 | 89.944,29 | 70.000,00 | 249.570,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 6.937,20 | 0,00 | 6.937,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.111,41 | 2.728,34 | 0,00 | 3.839,75 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.758,74 | 58,55 | 0,00 | 15.817,29 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 48,14 | 4.863,49 | 48,32 | 4.863,31 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.878,10 | 81,28 | 0,00 | 21.959,38 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 138.907,22 | 516,04 | 83.983,72 | 55.439,54 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.298,30 | 49,40 | 0,00 | 13.347,70 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.405,86 | 46,09 | 0,00 | 12.451,95 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 4.219,57 | 15,68 | 0,00 | 4.235,25 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 546.658,50 | 122.053,48 | 154.032,04 | 514.679,94 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.346.885,53 | 5.346.885,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.346.885,53 | 5.346.885,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.346.885,53 | 5.346.885,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.346.885,53 | 5.346.885,53 | 0,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC