| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.242,00 | 24.718,37 | 24.965,37 | 1.995,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 336.843,21 | 5.830.299,27 | 5.685.032,69 | 482.109,79 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 178.260,10 | 619.782,21 | 456.249,43 | 341.792,88 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 3.903,12 | 4.966.194,87 | 4.958.219,26 | 11.878,73 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 122.365,56 | 0,00 | 327,00 | 122.038,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 14.664,81 | 16.903,81 | 25.169,00 | 6.399,62 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 17.649,62 | 227.418,38 | 245.068,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 3.903,12 | 4.966.194,87 | 4.958.219,26 | 11.878,73 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 332.940,09 | 864.104,40 | 726.813,43 | 470.231,06 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.317.070,68 | 2.199.052,10 | 2.360.557,54 | 26.155.565,24 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.262.620,31 | 40.599,48 | 0,00 | 8.303.219,79 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.777.989,91 | 42.635,00 | 0,00 | 8.820.624,91 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.719,92 | 7,21 | 0,00 | 1.727,13 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC