Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2019 | 2112110000000 | JOSÉ AIRTON RODRIGUES DE AGUIAR- ME | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2019 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 913,54 | 2.466,20 | 3.330,20 | 1.777,54 |
06.junho | 2019 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | 1.034,49 | 1.034,45 | 1.034,45 | 1.034,49 |
06.junho | 2019 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD | 5.018,34 | 0,00 | 1.254,58 | 6.272,92 |
06.junho | 2019 | 21121100000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ | 1.669,15 | 0,00 | 0,00 | 1.669,15 |
06.junho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 217.217,20 | 336.441,93 | 363.584,62 | 244.359,89 |
06.junho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 207.825,57 | 336.441,93 | 363.584,62 | 234.968,26 |
06.junho | 2019 | 211310000000 | M. J. M. DOMINGOS (ME) | 2.378,91 | 3.427,83 | 2.814,41 | 1.765,49 |
06.junho | 2019 | 211310000000 | SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 |
06.junho | 2019 | 2113100000000 | FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
06.junho | 2019 | 2113100000000 | MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 478,56 | 0,00 | 133,20 | 611,76 |
06.junho | 2019 | 2113100000000 | F. P. MENEGASSI ME | 546,70 | 915,60 | 826,70 | 457,80 |
06.junho | 2019 | 2113100000000 | FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 30.090,31 | 66.993,07 | 63.364,08 | 26.461,32 |
06.junho | 2019 | 2113100000000 | COMERCIAL DE CARNES KANÃ LTDA | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
06.junho | 2019 | 2113100000000 | J. S. CORDEIRO EIRELI | 780,00 | 4.223,40 | 3.833,40 | 390,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC