Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2019 | 3311110000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 0,00 | 383,30 | 0,00 | 383,30 |
09.setembro | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 750,52 | 0,00 | 0,00 | 750,52 |
09.setembro | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 33.442,00 | 0,00 | 0,00 | 33.442,00 |
09.setembro | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 5.868.973,59 | 817.921,98 | 77,35 | 6.686.818,22 |
09.setembro | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 508.674,88 | 85.085,27 | 77,35 | 593.682,80 |
09.setembro | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 508.674,88 | 85.085,27 | 77,35 | 593.682,80 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 11.888,79 | 1.100,95 | 0,00 | 12.989,74 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | PROFESSOR | 4.472,19 | 0,00 | 0,00 | 4.472,19 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 41.585,98 | 1.900,00 | 0,00 | 43.485,98 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 15.224,18 | 10.901,89 | 0,00 | 26.126,07 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | BOLSAS DE ESTAGIO DR | 39.770,54 | 0,00 | 0,00 | 39.770,54 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | DIÁRIAS DE VIAGENS | 11.405,00 | 1.080,00 | 0,00 | 12.485,00 |
09.setembro | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 35.526,92 | 13.554,84 | 0,00 | 49.081,76 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC