Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2019 | 21121100000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ | 1.669,15 | 0,00 | 0,00 | 1.669,15 |
09.setembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 196.605,63 | 371.800,06 | 406.977,70 | 231.783,27 |
09.setembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 187.214,00 | 371.800,06 | 406.977,70 | 222.391,64 |
09.setembro | 2019 | 211310000000 | SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
09.setembro | 2019 | 211310000000 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
09.setembro | 2019 | 211310000000 | M. J. M. DOMINGOS (ME) | 2.351,67 | 4.346,13 | 4.493,86 | 2.499,40 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | J. S. NUNES - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 | 1.733,00 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 611,76 | 0,00 | 0,00 | 611,76 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | F. P. MENEGASSI ME | 1.730,75 | 3.503,95 | 2.909,30 | 1.136,10 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | FB LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 42.802,39 | 70.906,70 | 68.295,30 | 40.190,99 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | C. M. DA SILVA | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | J. S. CORDEIRO EIRELI | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | A. C. S. MARQUES - ME | 2.660,00 | 5.490,40 | 4.653,20 | 1.822,80 |
09.setembro | 2019 | 2113100000000 | JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI | 16.513,92 | 27.234,48 | 27.732,84 | 17.012,28 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC