Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 751.781,60 | 752.865,11 | 769.208,14 | 768.124,63 |
09.setembro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 751.781,60 | 752.865,11 | 769.208,14 | 768.124,63 |
09.setembro | 2019 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 751.781,60 | 752.865,11 | 769.208,14 | 768.124,63 |
09.setembro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 194.591,36 | 228.633,48 | 230.268,91 | 196.226,79 |
09.setembro | 2019 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 559,31 | 559,31 | 440,58 | 440,58 |
09.setembro | 2019 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 254,49 | 254,49 | 254,49 | 254,49 |
09.setembro | 2019 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 210,26 | 210,26 | 210,26 | 210,26 |
09.setembro | 2019 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 381,84 | 381,82 | 381,82 | 381,84 |
09.setembro | 2019 | 21112000000000 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.237,52 | 1.237,52 | 1.237,52 | 1.237,52 |
09.setembro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 191.462,11 | 187.908,84 | 189.995,96 | 193.549,23 |
09.setembro | 2019 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 84.207,93 | 80.952,52 | 82.349,88 | 85.605,29 |
09.setembro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 35.287,93 | 34.990,07 | 34.202,93 | 34.500,79 |
09.setembro | 2019 | 211120103 | FGTS | 71.966,25 | 71.966,25 | 73.443,15 | 73.443,15 |
09.setembro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.129,25 | 40.724,64 | 40.272,95 | 2.677,56 |
09.setembro | 2019 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -1.368,74 | 36.607,12 | 36.326,74 | -1.649,12 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC