Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2019 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 998,71 | 6.861,11 | 8.070,77 | 2.208,37 |
09.setembro | 2019 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 34.815,56 | 44.917,31 | 53.873,52 | 43.771,77 |
09.setembro | 2019 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 34.815,56 | 44.917,31 | 53.873,52 | 43.771,77 |
09.setembro | 2019 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.228,78 | 6.360,46 | 14.448,16 | 14.316,48 |
09.setembro | 2019 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 4.215,71 | 4.215,70 | 13.238,58 | 13.238,59 |
09.setembro | 2019 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 216,51 | 348,20 | 1.209,58 | 1.077,89 |
09.setembro | 2019 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.796,56 | 1.796,56 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2019 | 2112105 | ISS | 31.526,15 | 21.396,89 | 37.706,18 | 47.835,44 |
09.setembro | 2019 | 2112106 | CSLL, PIS E COFINS | 17.185,69 | 17.221,48 | 44.875,69 | 44.839,90 |
09.setembro | 2019 | 211210601 | CSLL, PIS E COFINS | 17.185,69 | 17.221,48 | 44.875,69 | 44.839,90 |
09.setembro | 2019 | 211211000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 21.050,45 | 17.896,24 | 22.080,91 | 25.235,12 |
09.setembro | 2019 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD | 5.018,34 | 0,00 | 1.254,58 | 6.272,92 |
09.setembro | 2019 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 913,54 | 2.466,20 | 12.933,40 | 11.380,74 |
09.setembro | 2019 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | 2.068,94 | 1.034,45 | 1.034,45 | 2.068,94 |
09.setembro | 2019 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO | 805,73 | 0,00 | 402,84 | 1.208,57 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC