Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | TRABALHO COM GRUPOS | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | INGRESSO/RECREAÇÃO | 2.682,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,00 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 17.258,37 | 0,00 | 1.980,65 | 19.239,02 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | INGRESSO/ BRASILEIA | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | INGRESSO/RECREAÇÃO | 2.020,00 | 0,00 | 30,00 | 2.050,00 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | OUTRAS ATIVIDADES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | TAE KWON DO | -48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 836.900,19 | 0,00 | 120.056,56 | 956.956,75 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | OUTRAS ATIVIDADES | 125.450,32 | 276,00 | 7.755,28 | 132.929,60 |
10.outubro | 2019 | 4331400000000 | MUSCULAÇÃO | -334,00 | 334,00 | 0,00 | -668,00 |
10.outubro | 2019 | 43314000000000 | HOSPEDAGEM | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
10.outubro | 2019 | 4331401 | SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE | 961.968,51 | 610,00 | 127.859,84 | 1.089.218,35 |
10.outubro | 2019 | 4331402 | SERVIÇOS DE LAZER - BRASILÉIA | 4.444,00 | 0,00 | 30,00 | 4.474,00 |
10.outubro | 2019 | 4331403 | SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD | 20.297,37 | 0,00 | 1.980,65 | 22.278,02 |
10.outubro | 2019 | 4331404 | SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO | 13.100,99 | 0,00 | 2.440,00 | 15.540,99 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC