Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.509.307,42 | 7.913,33 | 0,00 | 2.517.220,75 |
11.novembro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.328.015,27 | 2.101.033,07 | 1.800.080,81 | 3.628.967,53 |
11.novembro | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.986.725,22 | 98.005,65 | 310.705,37 | 22.774.025,50 |
11.novembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 498.110,41 | 39.907,14 | 65.391,46 | 472.626,09 |
11.novembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 498.110,41 | 39.907,14 | 65.391,46 | 472.626,09 |
11.novembro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 51.096,28 | 161,11 | 0,00 | 51.257,39 |
11.novembro | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.773,51 | 21,36 | 0,00 | 6.794,87 |
11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.202,10 | 5.081,98 | 0,00 | 12.284,08 |
11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 264.412,15 | 20.961,90 | 52.513,99 | 232.860,06 |
11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 94.625,29 | 4.835,28 | 12.877,47 | 86.583,10 |
11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.550,37 | 30,11 | 0,00 | 9.580,48 |
11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 26.256,48 | 3.093,65 | 0,00 | 29.350,13 |
11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.130,75 | 4.215,80 | 0,00 | 16.346,55 |
11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 10.432,35 | 1.456,66 | 0,00 | 11.889,01 |
11.novembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.812,17 | 8,87 | 0,00 | 2.821,04 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC