| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.815,29 | 213,96 | 0,00 | 32.029,25 |
| 04.abril | 2022 | 1111104010112990 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC.BB R.FÁCIL) | 0,00 | 417.939,75 | 254.160,16 | 163.779,59 |
| 04.abril | 2022 | 111110401014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.948,53 | 13,81 | 0,00 | 1.962,34 |
| 04.abril | 2022 | 1111104010210430 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.295.038,90 | 38.277,76 | 0,00 | 5.333.316,66 |
| 04.abril | 2022 | 1111104010210430 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. CDB) | 0,00 | 6.051.825,34 | 6.051.825,34 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 197.080,98 | 1.289,78 | 99,00 | 198.271,76 |
| 04.abril | 2022 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 123.653,16 | 68.421,48 | 80.696,51 | 111.378,13 |
| 04.abril | 2022 | 11111040102343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 10.141.578,80 | 83.218,39 | 0,00 | 10.224.797,19 |
| 04.abril | 2022 | 11111040102348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.537.382,28 | 74.720,63 | 0,00 | 9.612.102,91 |
| 04.abril | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.364.091,51 | 19.364.091,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.364.091,51 | 19.364.091,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.364.091,51 | 19.364.091,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.364.091,51 | 19.364.091,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.364.091,51 | 19.364.091,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.448.627,94 | 3.419.772,29 | 3.396.044,60 | 3.472.355,63 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC