| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 1.148.364,09 | 2.008.199,11 | 2.005.410,50 | 1.151.152,70 |
| 06.junho | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.478.786,24 | 245.547,93 | 95.144,81 | 24.629.189,36 |
| 06.junho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 606.223,13 | 28.511,09 | 60.493,32 | 574.240,90 |
| 06.junho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 606.223,13 | 28.511,09 | 60.493,32 | 574.240,90 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.543,15 | 5,87 | 2.533,74 | 15,28 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 277.174,76 | 18.845,70 | 9.473,21 | 286.547,25 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 18.810,58 | 0,00 | 0,00 | 18.810,58 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 35.679,27 | 8.674,86 | 1.191,78 | 43.162,35 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 21.238,61 | 90,20 | 0,00 | 21.328,81 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 182.768,93 | 678,98 | 0,00 | 183.447,91 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.808,00 | 32,72 | 0,00 | 8.840,72 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.043,26 | 44,74 | 0,00 | 12.088,00 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 34.616,54 | 91,44 | 34.707,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126481 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.540,03 | 46,58 | 12.586,61 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 606.223,13 | 28.511,09 | 60.493,32 | 574.240,90 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC