| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50.858,79 | 7.660.442,24 | 7.615.308,08 | 95.992,95 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 6.719.742,38 | 6.719.742,38 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 6.719.742,38 | 6.719.742,38 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 6.719.742,38 | 6.719.742,38 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.858,79 | 940.699,86 | 895.565,70 | 95.992,95 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.858,79 | 940.699,86 | 895.565,70 | 95.992,95 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 50.858,79 | 414.401,57 | 372.815,70 | 92.444,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 0,00 | 526.193,29 | 522.645,00 | 3.548,29 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 34.624.257,53 | 3.704.764,09 | 3.278.367,43 | 35.050.654,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 34.624.257,53 | 3.704.764,09 | 3.278.367,43 | 35.050.654,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 34.624.257,53 | 3.704.764,09 | 3.278.367,43 | 35.050.654,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 9.650.969,29 | 3.195.498,46 | 2.976.961,70 | 9.869.506,05 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAO RF LP EMPRESA 3379 | 2.350.797,14 | 26.116,31 | 0,00 | 2.376.913,45 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 3.772.599,67 | 2.618.068,39 | 2.704.984,88 | 3.685.683,18 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC