| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01.01 | DEMAIS DBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 758.592,44 | 1.125.560,40 | 435.988,11 | 1.448.164,73 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 2.376.108,04 | 2.569.659,82 | 2.472.715,40 | 2.473.052,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 2.376.108,04 | 2.569.659,82 | 2.472.715,40 | 2.473.052,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 2.376.108,04 | 2.569.659,82 | 2.472.715,40 | 2.473.052,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAO COMPULSRIA | 2.376.108,04 | 2.569.659,82 | 2.472.715,40 | 2.473.052,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAO COMPULSRIA | 2.376.108,04 | 2.569.659,82 | 2.472.715,40 | 2.473.052,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | ARRECADAO COMPULSRIA | 2.376.108,04 | 2.569.659,82 | 2.472.715,40 | 2.473.052,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.01 | ARRECADAO COMPULSRIA | 881.016,63 | 967.077,27 | 928.790,25 | 919.303,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.02 | SUBVENO ORDINRIA | 926.710,15 | 966.982,91 | 926.710,15 | 966.982,91 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.03 | SUBVENO EXTRA ORDINRIA | 333.648,21 | 348.147,82 | 333.648,21 | 348.147,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.04 | REMESSA FUNPRI | 234.733,05 | 287.451,82 | 283.566,79 | 238.618,08 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.322.383,20 | 480.222,78 | 287.744,12 | 2.514.861,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 298.927,45 | 272.759,51 | 204.099,32 | 367.587,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 298.927,45 | 272.759,51 | 204.099,32 | 367.587,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 51.020,23 | 62.744,07 | 71.651,57 | 42.112,73 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC