Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 53.753,36 | 51.096,39 | 2.656,97 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 53.753,36 | 51.096,39 | 2.656,97 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 53.753,36 | 51.096,39 | 2.656,97 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -454.493,06 | 4.543.819,26 | 4.822.048,69 | -732.722,49 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC