Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
3834 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.981.389/0001-50 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 06/02/2025 | 926,40 |
257854 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.451.131/0001-19 - PEDREIRA BANGU LTDA | 06/02/2025 | 1.152,00 |
1463 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 39.140.223/0001-90 - WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA | 06/02/2025 | 3.921,75 |
342677 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/02/2025 | 18.518,50 |
343253 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/02/2025 | 18.049,21 |
345342 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/02/2025 | 16.311,42 |
350963 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/02/2025 | 6.953,43 |
18 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 40.935.964/0001-46 - BEATRIZ DE CASTRO ALVES | 06/02/2025 | 1.800,00 |
1161 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 41.474.334/0001-84 - LA LICITACOES LTDA | 06/02/2025 | 22.131,55 |
41567 | BO - BOLETO | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 773,76 |
41826 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
41829 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
41847 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
41850 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
41880 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC