Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
41799 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 5.219,10 |
41801 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 5.219,10 |
41837 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
41859 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
41874 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
41896 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 06/02/2025 | 1.157,85 |
55 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 53.641.615/0001-63 - R. BORGES VEICULOS LTDA | 06/02/2025 | 213.000,00 |
41777 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 06/02/2025 | 97,26 |
29453 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 70.493.606/0001-91 - DDMAT DESINSETIZADORA LTDA | 06/02/2025 | 4.235,00 |
29472 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 72.995.848/0001-09 - EASY SOFTWARE S/A | 06/02/2025 | 1.081,08 |
5375 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 44.745.648/0001-62 - OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 06/02/2025 | 1.458,00 |
2363/2025 | BO - BOLETO | 03.162.872/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE | 06/02/2025 | 2.921,85 |
25/234043-1 | BO - BOLETO | 03.180.924/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE | 06/02/2025 | 2.268,37 |
13058 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.362.501/0001-06 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 06/02/2025 | 2.556,48 |
41596 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 06/02/2025 | 76.350,22 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC