Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
41168 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 09/01/2025 | 4.534,35 |
19836 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.496.485/0001-44 - JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA | 09/01/2025 | 600,80 |
41143 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 09/01/2025 | 222.039,33 |
95010 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.081.141/0001-49 - J MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA | 09/01/2025 | 12.480,09 |
41320 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/01/2025 | 42,62 |
41305 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/01/2025 | 2,81 |
40766 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 1.920,80 |
40978 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 2.218,97 |
41124 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 156,53 |
40821 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 2.458,00 |
41090 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 15.222,56 |
41093 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 3.763,69 |
40726 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 1.566,00 |
40917 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 3.185,00 |
32389 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 8,96 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC