Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
770 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 37.643.238/0001-45 - C VIEIRA MAQUINAS E MANUTENCAO | 20/03/2025 | 2.950,00 |
14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 36.084.393/0001-06 - MATHEUS DEJAVITTE DA SILVA | 20/03/2025 | 6.060,00 |
137 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 34.282.015/0001-01 - MK EVENTOS LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 20/03/2025 | 19.250,00 |
89771344 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A | 20/03/2025 | 7.207,60 |
246988 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 20/03/2025 | 307,44 |
246840 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 20/03/2025 | 3.715,90 |
245748 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 20/03/2025 | 4.592,76 |
245029 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 20/03/2025 | 1.973,51 |
2025430 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 23.312.567/0001-07 - CURSOS VAI QUE DA LTDA | 20/03/2025 | 489,50 |
46473 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 23.122.170/0001-44 - CARIOCA 2020 ALIMENTOS LTDA | 20/03/2025 | 2.900,30 |
6633 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | 20/03/2025 | 3.990,00 |
536 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.325.996/0001-48 - TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 20/03/2025 | 3.990,00 |
1465 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 22.262.421/0001-23 - MTVIP SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 20/03/2025 | 57.132,76 |
2123 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 21.230.440/0001-05 - TEKNIER ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 20/03/2025 | 29.383,33 |
106587006 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A | 20/03/2025 | 7.777,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC