Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 51.951.521/0001-65 - LUAN DA SILVA | 21/02/2025 | 300,00 |
16969626 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 21/02/2025 | 9.416,70 |
16798968 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 21/02/2025 | 41,15 |
41968 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 21/02/2025 | 747,00 |
42170 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21/02/2025 | 8.800,91 |
33413 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 21/02/2025 | 720,00 |
41969 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 21/02/2025 | 747,00 |
15689555 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 21/01/2025 | 13.701,32 |
16131573 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 21/01/2025 | 42,14 |
16446673 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 21/01/2025 | 8.423,84 |
83861878 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A | 21/01/2025 | 7.130,23 |
16445544 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 21/01/2025 | 30.262,07 |
98431544 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A | 20/06/2025 | 6.307,85 |
19845943 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 20/06/2025 | 33.246,38 |
43600 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 20/05/2025 | 2.376,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC