| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112104 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 2.602.576,99 | 1.564.202,41 | 0,00 | 4.166.779,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112105 | PROJ. ADEQUAÇÃO P/ ARMAZ. DOAÇÕES M. BRASIL | 10.740,84 | 0,00 | 0,00 | 10.740,84 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112106 | CONST. DEPÓSITO - UND BRASILÉIA | 155.775,36 | 88.036,98 | 0,00 | 243.812,34 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112107 | PROJ. REFORMA ESCOLA - UND BOSQUE | 245.787,93 | 0,00 | 0,00 | 245.787,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112108 | CONST. DATACENTER - UND BOSQUE | 76.541,92 | 35.491,16 | 0,00 | 112.033,08 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112109 | PROJ. CLIMATIZ. ELÉTRICA DA ACADEMIA - UND BOSQUE | 30.176,75 | 0,00 | 0,00 | 30.176,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112125 | PROJ. COBERTURA NO ESPAÇO DE SHOWS E EVENTOS-CRZ | 6.368,75 | 0,00 | 0,00 | 6.368,75 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112126 | REFORMA E ADEQ.DO ESPELHO DÁGUA E PÓRTICO DO EDIF. | 224.404,62 | 0,00 | 0,00 | 224.404,62 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112132 | EROSÃO NO TERRENO DO SESC SENADOR GUIOMARD | 304.639,35 | 0,00 | 0,00 | 304.639,35 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112177 | REF. E ADEQ. DO LOCAL DE PRODUÇÃO DE LANCHES | 193.452,19 | 0,00 | 0,00 | 193.452,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112250 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 271.055,95 | 152.268,32 | 0,00 | 423.324,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112251 | REFORMA DA COBERTURA DO CONDOMÍNIO ANTÔNIO DE O. S | 70.212,76 | 95.773,93 | 0,00 | 165.986,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112265 | ALAMBRADO E SUBS. DA TELA DO CAMPO DE FUTEBOL | 70.872,30 | 8.481,37 | 0,00 | 79.353,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112272 | ATENUADOR DE RUIDOS P/ O CHILLER - UND BOSQUE | 57.910,00 | 61.842,54 | 0,00 | 119.752,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 12322010112316 | REFORMA CAMPO FUTEBOL - UND BRASILÉIA | 0,00 | 68.740,05 | 0,00 | 68.740,05 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC