Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2019 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
06.junho | 2019 | 1231301 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
06.junho | 2019 | 123130101 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
06.junho | 2019 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -7.616.307,37 | 0,00 | 113.771,95 | -7.730.079,32 |
06.junho | 2019 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL(-) | -6.366.350,51 | 0,00 | 99.186,85 | -6.465.537,36 |
06.junho | 2019 | 123190101 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL(-) | -6.366.350,51 | 0,00 | 99.186,85 | -6.465.537,36 |
06.junho | 2019 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEIVULOS (-) | -1.249.956,86 | 0,00 | 14.585,10 | -1.264.541,96 |
06.junho | 2019 | 123190201 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEIÍCULOS (-) | -1.249.956,86 | 0,00 | 14.585,10 | -1.264.541,96 |
06.junho | 2019 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 79.061.671,36 | 3.017,99 | 6,86 | 79.064.682,49 |
06.junho | 2019 | 12321 | TERRENOS | 16.801,00 | 0,00 | 0,00 | 16.801,00 |
06.junho | 2019 | 1232101 | TERRENOS | 16.801,00 | 0,00 | 0,00 | 16.801,00 |
06.junho | 2019 | 123210101 | TERRENOS | 16.801,00 | 0,00 | 0,00 | 16.801,00 |
06.junho | 2019 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 12.184.271,84 | 3.017,99 | 6,86 | 12.187.282,97 |
06.junho | 2019 | 1232200000000 | EXAUSTÃO MECÂNICA - COZIL | 21.486,06 | 0,00 | 0,00 | 21.486,06 |
06.junho | 2019 | 1232200000000 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA SESC- CZS - MUNDIAL | 5.818,23 | 0,00 | 0,00 | 5.818,23 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC