Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2019 | 33221000000000 | ENCENA NO ARENA (SESC) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
09.setembro | 2019 | 33221000000000 | PROJETO SESCC CONSERTOS DIDÁTICOS | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
09.setembro | 2019 | 33221000000000 | PROJETO SESC CENA ITINERANTE | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
09.setembro | 2019 | 33221000000000 | QUEM TEM MEDO DE ARTE CONTEMPORÂNEA | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
09.setembro | 2019 | 33221000000000 | PROJETO PALCO GIRATÓRIO | 3.656,41 | 1.344,50 | 0,00 | 5.000,91 |
09.setembro | 2019 | 33221000000000 | PROJETO SONORA BRASIL | 4.100,63 | 9.810,00 | 0,00 | 13.910,63 |
09.setembro | 2019 | 33221000000000 | PROJ. ARTE DA PALAVRA | 2.482,39 | 0,00 | 0,00 | 2.482,39 |
09.setembro | 2019 | 33221000000000 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 39.829,00 | 7.404,15 | 0,00 | 47.233,15 |
09.setembro | 2019 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE | 1.528.907,76 | 181.621,65 | 0,00 | 1.710.529,41 |
09.setembro | 2019 | 3322102 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO | 547.575,85 | 115.897,05 | 0,00 | 663.472,90 |
09.setembro | 2019 | 3322103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE | 1.575.838,87 | 206.984,43 | 0,00 | 1.782.823,30 |
09.setembro | 2019 | 3322104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILÉIA | 217.320,04 | 26.138,40 | 0,00 | 243.458,44 |
09.setembro | 2019 | 3322105 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD | 279.692,09 | 34.436,71 | 0,00 | 314.128,80 |
09.setembro | 2019 | 3322106 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO | 137.825,45 | 17.420,21 | 0,00 | 155.245,66 |
09.setembro | 2019 | 3322107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL | 996.102,75 | 142.569,87 | 0,00 | 1.138.672,62 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC