Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | PASSAGEM AEREA | 2.294,36 | 3.221,15 | 0,00 | 5.515,51 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 250.442,56 | 4.210,51 | 0,00 | 254.653,07 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | TELEFONES | 40.238,97 | 8.793,60 | 0,00 | 49.032,57 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 4.007,66 | 0,00 | 0,00 | 4.007,66 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | VIGILANCIA | 155.304,00 | 18.271,06 | 0,00 | 173.575,06 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 0,00 | 4.583,86 | 0,00 | 4.583,86 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 250,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.650,00 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 369.030,38 | 51.834,29 | 0,00 | 420.864,67 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 8.156,40 | 0,00 | 0,00 | 8.156,40 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | INTERNET | 10.471,04 | 0,00 | 0,00 | 10.471,04 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | DIARIAS | 7.037,50 | 0,00 | 0,00 | 7.037,50 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | MENOR APRENDIZ | 6.156,91 | 0,00 | 0,00 | 6.156,91 |
10.outubro | 2019 | 3322110000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 9.918,64 | 724,56 | 0,00 | 10.643,20 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC