Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 1122904 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER | 22.023,32 | 0,00 | 0,00 | 22.023,32 |
11.novembro | 2019 | 1122905 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 31.170,56 | 0,00 | 0,00 | 31.170,56 |
11.novembro | 2019 | 112290501 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 31.170,56 | 0,00 | 0,00 | 31.170,56 |
11.novembro | 2019 | 1122906 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
11.novembro | 2019 | 112290601 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
11.novembro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 19.783,46 | 884,80 | 286,59 | 20.381,67 |
11.novembro | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 19.783,46 | 884,80 | 286,59 | 20.381,67 |
11.novembro | 2019 | 112340000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MARANHÃO | 1.265,04 | 86,60 | 24,66 | 1.326,98 |
11.novembro | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PIAUÍ | 7.546,01 | 111,26 | 24,66 | 7.632,61 |
11.novembro | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/MATO GROSSO | 162,09 | 111,26 | 52,51 | 220,84 |
11.novembro | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/TOCANTINS | 1.683,06 | 70,86 | 20,17 | 1.733,75 |
11.novembro | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 482,73 | 111,26 | 24,66 | 569,33 |
11.novembro | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 752,64 | 111,26 | 24,66 | 839,24 |
11.novembro | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RONDÔNIA | 2.290,84 | 91,03 | 42,95 | 2.338,92 |
11.novembro | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 5.599,60 | 70,86 | 0,00 | 5.670,46 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC