Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA | 270.355,90 | 0,00 | 0,00 | 270.355,90 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | E. N. LIMA VERDE - ME | 6.134,95 | 0,00 | 0,00 | 6.134,95 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | J. DANTAS SILVA - ME | 174.220,05 | 0,00 | 0,00 | 174.220,05 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | RICHARD S. MIRANDA | 52.834,77 | 0,00 | 0,00 | 52.834,77 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | MACHADO E CRUZ LTDA | 2.022,50 | 0,00 | 0,00 | 2.022,50 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | SIDNEI FALCAO DAS CHAGAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | I. PASTOR DE SOUZA | 23.540,00 | 0,00 | 0,00 | 23.540,00 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | A. T. M. JUNIOR - ME | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | J. S. CORDEIRO | 11.017,40 | 0,00 | 0,00 | 11.017,40 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | ARNALDO COM. REPRESEN LTDA | 2.531,75 | 0,00 | 0,00 | 2.531,75 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | M. J. M. DOMINGOS ME | 37.768,37 | 0,00 | 0,00 | 37.768,37 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | VALDIR RIBEIRO TELECOMUNICAÇÕES | 9.207,00 | 0,00 | 0,00 | 9.207,00 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | M. C. G. DOS SANTOS EPP | 39.050,00 | 0,00 | 0,00 | 39.050,00 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | ROBERTH & SOUSA LTDA | 60.714,58 | 0,00 | 0,00 | 60.714,58 |
12.dezembro | 2019 | 81111000000000 | F P MENEGASSI ME | 25.328,05 | 0,00 | 0,00 | 25.328,05 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC