| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1231201 | VEÍCULOS | 1.606.168,07 | 0,00 | 0,00 | 1.606.168,07 |
| 09.setembro | 2021 | 123120101 | VEÍCULOS | 1.606.168,07 | 0,00 | 0,00 | 1.606.168,07 |
| 09.setembro | 2021 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1231301 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 09.setembro | 2021 | 123130101 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 09.setembro | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -10.672.219,71 | 0,00 | 118.737,93 | -10.790.957,64 |
| 09.setembro | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL(-) | -9.151.891,09 | 0,00 | 110.826,00 | -9.262.717,09 |
| 09.setembro | 2021 | 123190101 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL(-) | -9.151.891,09 | 0,00 | 110.826,00 | -9.262.717,09 |
| 09.setembro | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEIVULOS (-) | -1.520.328,62 | 0,00 | 7.911,93 | -1.528.240,55 |
| 09.setembro | 2021 | 123190201 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEIÍCULOS (-) | -1.520.328,62 | 0,00 | 7.911,93 | -1.528.240,55 |
| 09.setembro | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 87.910.455,65 | 406.276,99 | 178.672,96 | 88.138.059,68 |
| 09.setembro | 2021 | 12321 | TERRENOS | 32.620.043,00 | 0,00 | 0,00 | 32.620.043,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1232101 | TERRENOS | 32.620.043,00 | 0,00 | 0,00 | 32.620.043,00 |
| 09.setembro | 2021 | 123210101 | TERRENOS | 16.801,00 | 0,00 | 0,00 | 16.801,00 |
| 09.setembro | 2021 | 123210102 | TERRENO SESC CENTRO | 2.583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.000,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC