Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.08 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002811-5 | -15.915,63 | 0,00 | 98,31 | -16.013,94 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.09 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002812-3 | -11.189,21 | 0,00 | 5.573,48 | -16.762,69 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.10 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002813-1 | -61.760,53 | 14.724,46 | 9.679,20 | -56.715,27 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.11 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739081189-8 | -46.828,91 | 0,00 | 13.478,79 | -60.307,70 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.12 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951066-9 | -382.236,72 | 0,00 | 2.363,14 | -384.599,86 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.13 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951067-7 | -33.453,98 | 0,00 | 204,64 | -33.658,62 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.14 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951068-5 | -29.998,61 | 14.016,16 | 184,60 | -16.167,05 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.15 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951069-3 | -41.342,44 | 0,00 | 247,56 | -41.590,00 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.16 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951071-5 | -241.735,83 | 0,00 | 1.483,20 | -243.219,03 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.17 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739101497-5 | -394.318,79 | 0,00 | 23.514,64 | -417.833,43 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.19 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 79504-6 | -45.125,42 | 0,00 | 269,36 | -45.394,78 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.20 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 3379-0 | -48.726,93 | 0,00 | 15.350,15 | -64.077,08 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.21 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 79028-1 | -44.042,23 | 0,00 | 12.635,75 | -56.677,98 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -37.771,48 | 2.781.133,26 | 2.786.065,02 | -42.703,24 |
10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -37.771,48 | 2.781.133,26 | 2.786.065,02 | -42.703,24 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC