Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 74,30 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS | 85,88 | 0,00 | 0,00 | 85,88 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | JUCICLEI DE SOUZA FROTA | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 45,90 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO | 94,89 | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | MARCONDES DA SILVA SANTOS | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | ANDRELINA CHAGAS DE SOUZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS | 59,86 | 0,00 | 0,00 | 59,86 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA | 602,55 | 0,00 | 0,00 | 602,55 |
12.dezembro | 2019 | 1121900000000 | ADELSON DE OLIVEIRA LIMA | 70,54 | 0,00 | 0,00 | 70,54 |
12.dezembro | 2019 | 1121901 | FUNAC | 29.806,74 | 0,00 | 0,00 | 29.806,74 |
12.dezembro | 2019 | 112190102 | FUNAC | 13.120,67 | 0,00 | 0,00 | 13.120,67 |
12.dezembro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.885.738,48 | 2.423.251,12 | 1.872.871,06 | 3.436.118,54 |
12.dezembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 122.476,77 | 5.471,32 | 0,00 | 127.948,09 |
12.dezembro | 2019 | 1122101 | AN - C/MOVIMENTO | 122.476,77 | 5.471,32 | 0,00 | 127.948,09 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC