| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.355.920,55 | 263.350,06 | 0,00 | 2.619.270,61 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 941.365,60 | 182.519,08 | 0,00 | 1.123.884,68 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 941.365,60 | 182.519,08 | 0,00 | 1.123.884,68 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 941.365,60 | 182.519,08 | 0,00 | 1.123.884,68 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 941.365,60 | 182.519,08 | 0,00 | 1.123.884,68 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 433.024,74 | 53.635,41 | 0,00 | 486.660,15 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 433.024,74 | 53.635,41 | 0,00 | 486.660,15 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 433.024,74 | 53.635,41 | 0,00 | 486.660,15 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01.01 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 48.438,00 | 8.021,00 | 0,00 | 56.459,00 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01.02 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 299.251,29 | 31.564,41 | 0,00 | 330.815,70 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01.03 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 22.950,00 | 2.550,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01.04 | SERVIÇOS DE REPARO PREDIAL | 49.985,57 | 11.500,00 | 0,00 | 61.485,57 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01.05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 12.399,88 | 0,00 | 0,00 | 12.399,88 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 14.612,10 | 1.035,56 | 0,00 | 15.647,66 |
| .outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 14.612,10 | 1.035,56 | 0,00 | 15.647,66 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC