| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01.01 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 160.891,07 | 20.367,77 | 0,00 | 181.258,84 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01.01.01 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 160.891,07 | 20.367,77 | 0,00 | 181.258,84 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.25 | SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 1.296,86 | 254,70 | 0,00 | 1.551,56 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.25.01 | SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 1.296,86 | 254,70 | 0,00 | 1.551,56 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.25.01.01 | SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 1.296,86 | 254,70 | 0,00 | 1.551,56 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.25.01.01.01 | SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 1.296,86 | 254,70 | 0,00 | 1.551,56 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.27 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 4.471,52 | 558,94 | 0,00 | 5.030,46 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.27.01 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 4.471,52 | 558,94 | 0,00 | 5.030,46 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.27.01.01 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 4.471,52 | 558,94 | 0,00 | 5.030,46 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.27.01.01.01 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 4.471,52 | 558,94 | 0,00 | 5.030,46 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.28 | SERVIÇOS - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 154.272,83 | 16.776,66 | 0,00 | 171.049,49 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.28.01 | SERVIÇOS - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 154.272,83 | 16.776,66 | 0,00 | 171.049,49 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.28.01.01 | SERVIÇOS - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 154.272,83 | 16.776,66 | 0,00 | 171.049,49 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.28.01.01.01 | MENOR APRENDIZ | 154.272,83 | 16.776,66 | 0,00 | 171.049,49 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 354.846,33 | 37.046,21 | 0,00 | 391.892,54 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC