| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01.01.01 | SEGURO PREDIAL | 0,00 | 38.043,97 | 0,00 | 38.043,97 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.02 | SEGURO FROTA VEÍCULOS | 19.815,33 | 0,00 | 4.967,70 | 14.847,63 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.02.01 | SEGURO FROTA VEÍCULOS | 19.815,33 | 0,00 | 4.967,70 | 14.847,63 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.02.01.01 | SEGURO FROTA VEÍCULOS | 19.815,33 | 0,00 | 4.967,70 | 14.847,63 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 74.135,62 | 7.302,50 | 0,00 | 81.438,12 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 74.135,62 | 7.302,50 | 0,00 | 81.438,12 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 74.135,62 | 7.302,50 | 0,00 | 81.438,12 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01.01 | TRANSPORTE DE VALORES | 25.225,56 | 3.995,11 | 0,00 | 29.220,67 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01.02 | FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 48.910,06 | 3.307,39 | 0,00 | 52.217,45 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.22 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 1.201,32 | 1.397,00 | 0,00 | 2.598,32 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.22.01 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 1.201,32 | 1.397,00 | 0,00 | 2.598,32 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.22.01.01 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 1.201,32 | 1.397,00 | 0,00 | 2.598,32 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.22.01.01.01 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 1.201,32 | 1.397,00 | 0,00 | 2.598,32 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 160.891,07 | 20.367,77 | 0,00 | 181.258,84 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 160.891,07 | 20.367,77 | 0,00 | 181.258,84 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC